π Alur Hibah Penelitian dan PKM LPPM IAI Miftahul Ulum Lumajang Tahun 2025
No. | Tanggal | Kegiatan | Keterangan | Dana |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Januari 2025 | Pengumuman Program Hibah 2025 | Melalui website, media sosial, dan surat resmi ke prodi | – |
2 | 15 Januari β 15 Februari 2025 | Pengajuan Proposal Penelitian dan PKM | Proposal dikumpulkan melalui sistem LPPM | – |
3 | 16 β 25 Februari 2025 | Seleksi Administrasi dan Substansi | Verifikasi kelengkapan & penilaian isi proposal oleh reviewer LPPM | – |
4 | 28 Februari 2025 | Pengumuman Proposal Lolos Seleksi | Pengumuman peserta hibah diterbitkan via surat dan website LPPM | – |
5 | 3 β 7 Maret 2025 | Penandatanganan Kontrak dan Pencairan Dana Tahap I | Dana awal dicairkan 70%: π Penelitian: Rp1.400.000 π PKM: Rp3.500.000 | Sesuai kategori hibah |
6 | 10 Maret β 30 Juni 2025 | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PKM | Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dalam proposal | – |
7 | 5 β 15 Juli 2025 | Monitoring dan Evaluasi (Monev) | Peneliti mempresentasikan progres kepada tim reviewer LPPM | – |
8 | 1 β 10 Agustus 2025 | Pengumpulan Laporan Akhir dan Luaran | Termasuk artikel jurnal, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan | – |
9 | 15 β 20 Agustus 2025 | Review Laporan dan Verifikasi Laporan Keuangan | Pemeriksaan kesesuaian hasil & anggaran | – |
10 | 25 β 30 Agustus 2025 | Pencairan Dana Tahap II | π Penelitian: Rp600.000 π PKM: Rp1.500.000 | Sesuai kategori hibah |
11 | 10 September 2025 | Diseminasi dan Penutupan Program Hibah | Seminar hasil penelitian/PKM tingkat institut | – |
πΈ Total Pendanaan per Kegiatan
- Penelitian Dosen: Rp2.000.000 (70% + 30%)
- PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat): Rp5.000.000 (70% + 30%)
PANDUAN PkM